| 1° Semestre | 2° Semestre | 3° Semestre | 4° Semestre | 5° Semestre | 6° Semestre | 7° Semestre | 8° Semestre | 
			
				| 
					4/4.5 | 
					4/4.5 | 
					4/4.5 | 
					4/4.5 | 
					4/4.5 | 
					4/4.5 | 
					4/4.5 | 
					4/3.6 | 
			
				| 
					4/4.5 | 
					4/4.5 | 
					4/4.5 | 
					4/4.5 | 
					4/4.5 | 
					4/4.5 | 
					4/4.5 | 
					20/6.4 | 
			
				| 
					4/4.5 |  | 
					4/4.5 | 
					4/4.5 | 
					4/4.5 | 
					4/4.5 | 
					4/4.5 | 
			
				| 
					4/4.5 | 
					6/6.75 | 
					6/6.75 | 
					6/6.75 | 
					6/6.75 | 
					4/4.5 | 
					4/4.5 | 
			
				| 
					6/6.75 | 
					6/6.75 | 
					6/6.75 | 
					6/6.75 | 
					4/4.5 | 
					4/4.5 |  | 
			
				| 
					4/4.5 | 
					6/6.75 | 
					6/6.75 | 
					4/4.5 | 
					4/4.5 | 
					4/4.5 | 
					4/4.5 | 
			
				| 
					4/4.5 | 
					4/4.5 | 
					4/4.5 | 
					4/4.5 | 
					4/4.5 | 
					4/4.5 | 
					4/4.5 | 
			
				| 
					6/6.75 | 
					6/6.75 | 
					6/6.75 | 
					6/6.75 | 
					6/6.75 | 
					6/6.75 | 
					6/6.75 | 
			
				| 36 hrs. | 36 hrs. | 40 hrs. | 38 hrs. | 36 hrs. | 34 hrs. | 30 hrs. | 24 hrs. | 
			
				|  | 274 horas | 291 créditos 
 |